Übersicht meiner YouTube Video
Schaut in der Tabelle nach zu welchen Unternehmen ich bereits ein Video genacht habe und nutzt den Link um direkt dort hin zu springen.
Unternehmen | Land | Branche | WKN | Video-Typ | Datum | Video | Idee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZipRecruiter | USA | Software | A3CQ3L | Vorstellung | 28.11.2021 | Vorstellung ZipRecruiter | Investment |
Xunlei | China | Technologie | A1JJL2 | Vorstellung | 02.02.2022 | Top 5 China Aktien 2022 | Trade 12-24 Monate |
Xunlei | China | Technologie | A1JJL2 | Update | 08.07.2022 | Update Top 5 China 2022 | Trade 12-24 Monate |
wiki Smart Selection Green | Deutschland | wikifolio | LS9QGD | Update | 07.04.2022 | Depot Update | Investment |
wiki Smart Selection Green | Deutschland | wikifolio | LS9QGD | Update | 01.12.2021 | Depot Update | Investment |
Westwing | Deutschland | E-Commerce | A2N4H0 | Update | 23.01.2022 | Börsenwoche 3 (2022) | Investment |
Westwing | Deutschland | E-Commerce | A2N4H0 | Vorstellung | 06.04.2021 | E-Commerce Perlen | Investment |
Weng Fine Art | Deutschland | Kunsthandel | 518160 | Update | 05.01.2022 | Börsenwoche | Investment |
Weng Fine Art | Deutschland | Kunsthandel | 518160 | Vorstellung | 22.05.2021 | WFA | Investment |
Verbio | Deutschland | Biokraftstoffe | A0JL9W | Update | 27.9.2022 | Geschäftsbericht 21/22 | Investment |
Verbio | Deutschland | Biokraftstoffe | A0JL9W | Update | 28.01.2022 | Prognoseanhebung | Investment |
Verbio | Deutschland | Biokraftstoffe | A0JL9W | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
Verbio | Deutschland | Biokraftstoffe | A0JL9W | Update | 23.02.2022 | Börsenwoche 8 | Investment |
Verbio | Deutschland | Biokraftstoffe | A0JL9W | Update | 10.12.2021 | Börsenwoche 49 (2021) | Investment |
Verbio | Deutschland | Biokraftstoffe | A0JL9W | Vorstellung | 13.10.2021 | Nachhaltige Aktien | Investment |
UniDevice | Deutschland | Hardware Trading | A11QLU | Update | 05.12.2021 | Börsenwoche 48 (2021) | Trade |
UniDevice | Deutschland | Hardware Trading | A11QLU | Vorstellung | 05.07.2021 | Dividenden Titel | Trade |
sto | Deutschland | Dämmstoffe | 727413 | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
sto | Deutschland | Dämmstoffe | 727413 | Update | 31.12.2021 | Börsenwoche 50-52 (2021) | Investment |
sto | Deutschland | Dämmstoffe | 727413 | Update | 20.11.2021 | Börsenwoche 46 (2021) | Investment |
STEICO | Deutschland | Dämmstoffe | A0LR93 | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
Solaredge | USA | Green Tech | A14QVM | Update | 20.03.2022 | Börsenwoche 11 | Investment |
Solaredge | USA | Green Tech | A14QVM | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
Solaredge | USA | Green Tech | A14QVM | Update | 10.12.2021 | Börsenwoche 49 (2021) | Investment |
Smartbroker Holding | Deutschland | Broker | A2GS60 | Update | 23.01.2022 | Börsenwoche 3 (2022) | Investment |
Smartbroker Holding | Deutschland | Broker | A2GS60 | Update | 05.12.2021 | Börsenwoche 48 (2021) | Investment |
Smartbroker Holding | Deutschland | Broker | A2GS60 | Vorstellung | 24.01.2021 | Börsenboom | Investment |
SMA Solar | Deutschland | Green Tech | A0DJ6J | Update | 14.01.2022 | Börsenwoche 2 (2022) | Trade |
Shimano | Japan | Fahrradhersteller | 865682 | Vorstellung | 13.01.2022 | Top Fahrrad Aktien | Investment |
SFC Energy | Deutschland | Green Tech | 756857 | Update | 20.03.2022 | Börsenwoche 11 | Investment |
SFC Energy | Deutschland | Green Tech | 756857 | Update | 22.11.2021 | Börsenwoche 47 (2022) | Investment |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Zahlen 2021 | 17.03.2022 | Razer Bilanz 2021 | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 04.05.2022 | Update | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 23.02.2022 | Börsenwoche 8 | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Delisting | 24.01.2022 | Delisting | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Delisting | 31.12.2021 | Börsenwoche 50-52 (2021) | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Delisting | 07.12.2021 | Delisting verstehen | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Delisting | 02.12.2021 | Delisting Angebot | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 05.12.2021 | Börsenwoche 48 (2021) | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 29.11.2021 | Update Razer | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 26.11.2021 | Platzt die Übernahme? | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 24.11.2021 | Wird spannend | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 20.11.2021 | Börsenwoche 46 (2021) | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Diskussion | 16.11.2021 | Austausch mit Value Investing 2050 | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 12.11.2021 | Delisting voraus | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 29.10.2021 | Übernahme Razer | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 04.09.2021 | Aktien Update | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 28.06.2021 | Penny Stocks Update | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Update | 25.03.2021 | Bilanzen 2020 | Delisted ! |
Razer | Singapur | Gaming Hardware | Delisted ! | Vorstellung | 11.02.2021 | 3 seriöse Penny Stocks | Delisted ! |
PNE | Deutschland | Erneuerbare Energien | A0JBPG | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
PNE | Deutschland | Erneuerbare Energien | A0JBPG | Update | 23.02.2022 | Börsenwoche 8 | Investment |
PNE | Deutschland | Erneuerbare Energien | A0JBPG | Vorstellung | 01.11.2021 | EE Projektierer in D | Investment |
Ökoworld | Deutschland | Grüne Fonds | 540868 | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
Ökoworld | Deutschland | Grüne Fonds | 540868 | Vorstellung | 13.10.2021 | Nachhaltige Aktien | Investment |
Ökoworld | Deutschland | Grüne Fonds | 540868 | Vorstellung | 24.01.2021 | Börsenboom | Investment |
NorNickel | Russland | Rohstoffe | Vorstellung | 03.07.2021 | Top Dvidenden Werte | Trade | |
Nordex | Deutschland | Windkraftanlagen | A0D655 | Vorstellung | 17.09.2022 | Nordex | Trade 12-18 Monate |
Nordex | Deutschland | Windkraftanlagen | A0D655 | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
Nordex | Deutschland | Windkraftanlagen | A0D655 | Update | 23.01.2022 | Börsenwoche 3 (2022) | Trade |
Meyer Burger | Schweiz | Solarmodulhersteller | A0YJZX | Update | 31.12.2021 | Börsenwoche 50-52 (2021) | Trade |
Meyer Burger | Schweiz | Solarmodulhersteller | A0YJZX | Update | 05.12.2021 | Börsenwoche 48 (2021) | Trade |
Meyer Burger | Schweiz | Solarmodulhersteller | A0YJZX | Update | 28.06.2021 | Penny Stocks Update | Trade |
Meyer Burger | Schweiz | Solarmodulhersteller | A0YJZX | Vorstellung | 11.02.2021 | 3 seriöse Penny Stocks | Trade |
Lang & Schwarz | Deutschland | FinTech | LS1LUS | Update | 20.11.2021 | Börsenwoche 46 (2021) | Investment |
Lang & Schwarz | Deutschland | FinTech | LS1LUS | Update | 04.09.2021 | Aktien Update | Investment |
Lang & Schwarz | Deutschland | FinTech | LS1LUS | Vorstellung | 05.07.2021 | Dividenden Titel | Investment |
Lang & Schwarz | Deutschland | FinTech | LS1LUS | Update | 04.02.2021 | Rekordjagd geht weiter | Investment |
Lang & Schwarz | Deutschland | FinTech | LS1LUS | Vorstellung | 24.01.2021 | Börsenboom | Investment |
Kazatomprom | Kazachstan | Rohstoffe (Uran) | A2N9D5 | Vorstellung | 08.01.2022 | Börsenwoche 1 (2022) | Trade |
Kazatomprom | Kazachstan | Rrohstoffe (Uran) | A2N9D5 | Vorstellung | 22.10.2021 | Energiekrise | Traade |
Kazatomprom | Kazachstan | Rrohstoffe (Uran) | A2N9D5 | Vorstellung | 05.07.2021 | Dividenden Titel | Investment |
Kalerra | USA | Vertical Farming | A3DQA8 | Vorstellung | 13.10.2021 | Nachhaltige Aktien | Investment |
Kalera | USA | Vertical Farming | A3DQA8 | Update | 09.02.2022 | SPAC Deal die Rettung? | Venture |
Kalera | USA | Vertical Farming | A3DQA8 | Update | 05.01.2022 | Börsenwoche | Venture |
Kalera | USA | Vertical Farming | A3DQA8 | Update | 22.11.2021 | Börsenwoche 47 (2022) | Trade |
Jinko Solar | China | Solarmodulhersteller | A0Q87R | Vorstellung | 02.02.2022 | Top 5 China Aktien 2022 | Trade 12-24 Monate |
Jinko Solar | China | Solarmodulhersteller | A0Q87R | Update | 08.07.2022 | Update Top 5 China 2022 | Trade 12-24 Monate |
Jinko Solar | China | Solarmodulhersteller | A0Q87R | Update | 28.01.2022 | Update | Investment |
Jinko Solar | China | Solarmodulhersteller | A0Q87R | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
Jinko Solar | China | Solarmodulhersteller | A0Q87R | Update | 14.01.2022 | Börsenwoche 2 (2022) | Investment |
IVU Traffic Technologoies | Deutschland | Green Tech | 744850 | Vorstellung | 14.03.2021 | Rendite auf Schienen | Investment |
IVU Traffic Technologoies | Deutschland | Green Tech | 744850 | Update | 25.03.2021 | Bilanzen 2020 | Investment |
IVU Traffic Technologies | Deutschland | Green Tech | 744850 | Update | 14.01.2022 | Börsenwoche 2 (2022) | Investment |
IVU Traffic Technologies | Deutschland | Green Tech | 744850 | Update | 22.11.2021 | Börsenwoche 47 (2022) | Investment |
home24 | Deutschland | E-Commerce | A14KEB | Update | 31.12.2021 | Börsenwoche 50-52 (2021) | Investment |
home24 | Deutschland | E-Commerce | A14KEB | Vorstellung | 06.04.2021 | E-Commerce Perlen | Investment |
hgears | Deutschland | Fahrradhersteller | A3CMGN | Vorstellung | 13.01.2022 | Top Fahrrad Aktien | Trade |
Hello Fresh | Deutschland | E-Commerce | A16140 | Update | 14.01.2022 | Börsenwoche 2 (2022) | Investment |
Hello Fresh | Deutschland | E-Commerce | A16140 | Update | 10.12.2021 | Börsenwoche 49 (2021) | Investment |
Heidelberger Druck | Deutschland | Maschinenbau | 731400 | Update | 28.06.2021 | Penny Stocks Update | Trade |
Heidelberger Druck | Deutschland | Maschinenbau | 731400 | Vorstellung | 11.02.2021 | 3 seriöse Penny Stocks | Trade |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Vorstellung | 21.01.2021 | Haier | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Zahlen Q2 2022 | 07.09.2022 | IFA Auftritt und Q2 2022 Zahlen | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Vorstellung | 02.02.2022 | Top 5 China Aktien 2022 | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Update | 08.07.2022 | Update Top 5 China 2022 | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Update | 04.05.2022 | Update | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Update | 23.02.2022 | Börsenwoche 8 | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Update | 08.01.2022 | Börsenwoche 1 (2022) | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Update | 20.12.2021 | Rechi ist raus | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Update | 31.10.2021 | Q3 2021 Update | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Update | 04.09.2021 | Aktien Update | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Vorstellung | 03.07.2021 | Top Dvidenden Werte | Sondersituation |
Haier | China | Haushaltsgeräte | A2JM2W | Vorstellung | 11.01.2021 | Haier “Free Lunch”? | Sondersituation |
Goldwind | China | Erneuerbare Energien | A1C0QD | Vorstellung | 02.02.2022 | Top 5 China Aktien 2022 | Trade 12-24 Monate |
Goldwind | China | Erneuerbare Energien | A1C0QD | Update | 08.07.2022 | Update Top 5 China 2022 | Trade 12-24 Monate |
Funkwerk | Deutschland | Green Tech | 575314 | Vorstellung | 11.06.2022 | Funkwerk | Investment |
Flow Traders | Niederlande | Liquidity Provider | A14V70 | Vorstellung | 03.07.2021 | Top Dvidenden Werte | Investment |
Energiekontor | Deutschland | Erneuerbare Energien | 531350 | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
Energiekontor | Deutschland | Erneuerbare Energien | 531350 | Vorstellung | 01.11.2021 | EE Projektierer in D | Investment |
ENCAVIS | Deutschland | Erneuerbare Energien | 609500 | Update | 20.11.2021 | Börsenwoche 46 (2021) | Trade |
ENCAVIS | Deutschland | Erneuerbare Energien | 609500 | Vorstellung | 01.11.2021 | EE Projektierer in D | Investment |
ENCAVIS | Deutschland | Erneuerbare Energien | 609500 | Update | 25.03.2021 | Bilanzen 2020 | Investment |
Dlocal | Uruguay | Payment | KYG290181018 | Update | 20.03.2022 | Börsenwoche 11 | Venture |
Dlocal | Uruguaay | Payment | KYG290181018 | Vorstellung | 18.10.2021 | Vvorstellunayment Aktie | Investment |
Daqo New Energy | China | Roshstoffe (Silizium) | A1KAFV | Vorstellung | 02.02.2022 | Top 5 China Aktien 2022 | Trade 12-24 Monate |
Daqo New Energy | China | Roshstoffe (Silizium) | A1KAFV | Update | 08.07.2022 | Update Top 5 China 2022 | Trade 12-24 Monate |
Cegedim | Frankreich | E-Health | 895036 | Vorstellung | 09.04.2022 | Cegedim | Sondersituation |
Bike24 | Deutschland | E-Commerce | A3CQ7F | Vorstellung | 13.01.2022 | Top Fahrrad Aktien | Trade |
ad pepper | Deutschland | Online Media | 940883 | Update | 22.11.2021 | Börsenwoche 47 (2022) | Trade |
Accell Group | Niederlande | Fahrradhersteller | A1JADL | Delisting | 24.01.2022 | Delisting | Delisting |
Accell Group | Niederlande | Fahrradhersteller | A1JADL | Vorstellung | 13.01.2022 | Top Fahrrad Aktien | Investment |
Accell Group | Niederlande | Fahrradhersteller | A1JADL | Update | 10.12.2021 | Börsenwoche 49 (2021) | Investment |
ABO Wind | Deutschland | Erneuerbare Energien | 576002 | Vorstellung | 01.11.2021 | EE Projektierer in D | Investment |
7C Solarparken | Deutschland | Erneuerbare Energien | A11QW6 | Vorstellung | 01.11.2021 | EE Projektierer in D | Investment |
3U | Deutschland | Beteiligungsunternehmen | 516790 | Vorstellung | 12.09.2022 | 3U Sondersituation | Sondersituation |
2g Energy | Deutschland | Blockheizkraftwerke | A0HL8N | Update | 27.02.2022 | Grüne Aktien profitieren | Investment |
2g Energy | Deutschland | Blockheizkraftwerke | A0HL8N | Update | 23.01.2022 | Börsenwoche 3 (2022) | Investment |
2g Energy | Deutschland | Blockheizkraftwerke | A0HL8N | Update | 20.11.2021 | Börsenwoche 46 (2021) | Investment |
Cegedim | Frankreich | E-Health | 895036 | Update | 26.09.2022 | Cegedim H1 2022 Update | Investment |
Keine Anlageberatung
Alles auf dieser Seite ist keine Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Bitte beachtet den Disclaimer.